数据手册¶
主控¶
项目 | 参数 |
---|---|
主控芯片 | Renesas RA4M1 |
运行频率 | 48 MHz |
运行内存 | 32 KB |
存储 | 256 KB |
加速度测量¶
项目 | 参数 |
---|---|
加速度传感器 | MPU6050 |
测量范围 | ±2g / ±4g / ±8g / ±16g |
分辨率 | 16 位 |
噪声密度 | 0.0004 g/√Hz |
典型采样容量 | 100 Hz × 25 秒 / 50 Hz × 50 秒 |
无线通信¶
- WiFi
- nRF24L01
存储¶
- 32GB SD 卡
电源¶
- 工作电压:5V
- 电源模块供电:3.7V 锂电池(18650)× 2