硬件¶

Note
想要完整实现无线传感器网络功能,您可能需要购买多套下列组件来组建多个节点的网络。
组件列表:
| 组件 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|
| Arduino UNO R4 WiFi | 节点的主控制器,提供处理能力和连接性。 | 链接 |
| Sensor Shield | 连接到Arduino的扩展板,便于传感器集成。 | 链接 |
| MPU6050 | 一个加速度传感器,用于测量运动和方向。 | 链接 |
| SD模块和卡 | 用于数据存储,使节点能够记录传感器数据。 | 链接 |
| RGB LED | 提供视觉反馈,指示节点的状态。 | 链接 |
| NRF24L01模块和天线 | 使节点之间能够进行本地无线通信。 | 链接 |
| BMS和电池 | 为整个节点提供电源,使其便携。 | 电池盒链接 / 18650电池和充电器请自行购买 |
| 外壳 | 保护内部电子元件,并提供美观的外观。 | 需要自行设计并3D打印 |
| 杜邦线 | 用于连接各个电子组件。 | 请按需要在线上或线下渠道购买。 |
Note
这些组件共同构成了一个功能齐全的物联网无线传感器节点,能够收集数据、存储信息并通过无线网络进行通信。每个组件在系统中扮演着重要的角色,确保节点的高效运行和可靠性。
Tip
对于主控器Arduino UNO R4 WiFi,如果预算充足可以选择购买套装,套装中包含大量扩展配件,可以丰富节点的功能。套装链接