硬件¶
组件列表:
组件 | 描述 |
---|---|
Arduino UNO R4 WiFi | 节点的主控制器,提供处理能力和连接性。 |
Sensor Shield | 连接到Arduino的扩展板,便于传感器集成。 |
MPU6050 | 一个加速度传感器,用于测量运动和方向。 |
SD模块和卡 | 用于数据存储,使节点能够记录传感器数据。 |
RGB LED | 提供视觉反馈,指示节点的状态。 |
NRF24L01模块和天线 | 使节点之间能够进行本地无线通信。 |
BMS和电池 | 为整个节点提供电源,使其便携。 |
Note
这些组件共同构成了一个功能齐全的物联网无线传感器节点,能够收集数据、存储信息并通过无线网络进行通信。每个组件在系统中扮演着重要的角色,确保节点的高效运行和可靠性。