传感器¶
加速度计 - ADXL367¶

图 1. ADXL367 器件外观图

图 2. ADXL367 功能框图

图 3. ADXL367 封装与引脚信息
加速度计 - ADXL355¶

图 4. ADXL355 器件外观图

图 5. ADXL355 功能框图

图 6. ADXL355 封装与引脚信息
ADXL367 / ADXL355 关键参数对比¶
| 参数 | ADXL367 | ADXL355 |
|---|---|---|
| 厂家 | Analog Devices(ADI) | Analog Devices(ADI) |
| 类型 | 超低功耗数字三轴 MEMS 加速度计 | 低噪声高精度数字三轴 MEMS 加速度计 |
| 接口 | SPI(4 线)/ I²C | SPI / I²C |
| 测量范围 | ±2g、±4g、±8g | ±2g、±4g、±8g |
| 分辨率 | 14-bit(兼容 12-bit / 8-bit 输出格式) | 20-bit ADC(有效分辨率约 19-bit) |
| 噪声密度(典型) | 低至 170 µg/√Hz | 22.5~25 µg/√Hz |
| 输出数据率(ODR) | 可配置(常用到 400 Hz) | 4 Hz ~ 4 kHz |
| 供电电压 | 1.1 V ~ 3.6 V | 2.25 V ~ 3.6 V |
| 功耗(典型) | 0.89 µA@100 Hz;180 nA(运动唤醒);40 nA(待机) | 200 µA(测量);21 µA(待机) |
| FIFO 深度 | 512 samples | 96 samples |
| 温度传感器 | 内置 | 内置 |
| 典型应用 | 电池供电常开监听、唤醒触发、可穿戴 | 结构振动监测、倾角/惯导、高精度状态监测 |
注:以上为选型常用关键参数摘要,实际设计请以最新版数据手册为准。
协同应用建议(SHM)¶
- 本节点采用 ADXL367 + ADXL355 协同方案。
- ADXL367:承担长期低功耗常开监测(常开监听、事件唤醒、低功耗边缘感知)。
- ADXL355:在关键事件阶段承担高精度采集与结构评估(振动分析、结构健康监测、状态诊断)。
- 组合价值:前端低功耗筛查 + 后端高精度分析,在功耗与测量精度之间取得平衡,满足 SHM 场景需求。